|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1678-6
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초대로64길 8 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14104 | 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 | 매물등록일 | 2022-01-24 12:19:26 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1678-6
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초대로64길 8
|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-01-24 12:19:26 |
| 매매가 | 320억 | 대지면적 평단가 | 2억1,842만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 5,772만 | 건축면적 평단가 | 4억3,613만 |
| 매매가 | 320억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억1,842만 |
| 연면적 평단가 | 5,772만 |
| 건축면적 평단가 | 4억3,613만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 5F | 대지면적 |
484.3㎡
146.5평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,832.6㎡
554.36평
㎡
|
건축면적 |
242.55㎡
73.37평
(건폐율 50.08%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,154.7㎡
349.3평
(용적률 238.43%)
㎡
|
주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 6대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 교육연구시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-04-30 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 5F |
| 대지면적 |
484.3㎡
146.5평
㎡
|
| 연면적 |
1,832.6㎡
554.36평
㎡
|
| 건축면적 |
242.55㎡
73.37평
(건폐율 50.08%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,154.7㎡
349.3평
(용적률 238.43%)
㎡
|
| 주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 6대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 교육연구시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-04-30 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타교육연구시설 | (연면적제외) | 28.44㎡ 8.6평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 176㎡ 53.24평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 29.23㎡ 8.84평 |
| 5층 | 공중화장실 | 화장실 | 12.24㎡ 3.7평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 192㎡ 58.08평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 29.23㎡ 8.84평 |
| 4층 | 공중화장실 | 화장실 | 12.24㎡ 3.7평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 192㎡ 58.08평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 29.23㎡ 8.84평 |
| 3층 | 공중화장실 | 화장실 | 12.24㎡ 3.7평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 192㎡ 58.08평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 29.23㎡ 8.84평 |
| 2층 | 공중화장실 | 화장실 | 12.24㎡ 3.7평 |
| 1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 168.21㎡ 50.88평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 32.58㎡ 9.86평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 카리프트 | 23.79㎡ 7.2평 |
| 1층 | 공중화장실 | 화장실 | 12.24㎡ 3.7평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 카리프트 | 20.74㎡ 6.27평 |
| 지하1층 | 공중화장실 | 화장실 | 12.24㎡ 3.7평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 33.53㎡ 10.14평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 272.44㎡ 82.41평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 20.52㎡ 6.21평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 기계,관리,발전기실,물탱크실 | 122.87㎡ 37.17평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 주차장,카리프트 | 195.56㎡ 59.16평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1678-6 | 소유권 변동일자 | - |
|---|---|---|---|
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1678-6 |
|---|---|
| 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
최근 매매가 191억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다