|
소재지
|
서울 강남구 신사동 505-7
|
도로명 주소 | 서울 강남구 압구정로2길 6 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14127 | 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 | 매물등록일 | 2022-01-27 21:05:23 |
|
소재지
|
서울 강남구 신사동 505-7
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 압구정로2길 6
|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-01-27 21:05:23 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 4F | 대지면적 |
1,086.8㎡
328.76평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,164.33㎡
1,259.71평
㎡
|
건축면적 |
500.15㎡
151.3평
(건폐율 46.02%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,979.23㎡
598.72평
(용적률 182.12%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 7대
기계식(옥내) 24대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 15M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-02-11 | 착공일 | 1988-03-05 |
| 사용승인일 | 1989-05-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 4F |
| 대지면적 |
1,086.8㎡
328.76평
㎡
|
| 연면적 |
4,164.33㎡
1,259.71평
㎡
|
| 건축면적 |
500.15㎡
151.3평
(건폐율 46.02%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,979.23㎡
598.72평
(용적률 182.12%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 7대
기계식(옥내) 24대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 15M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-02-11 |
| 착공일 | 1988-03-05 |
| 사용승인일 | 1989-05-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 376.05㎡ 113.76평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 52.96㎡ 16.02평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 21.39㎡ 6.47평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 36.28㎡ 10.97평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 7.08㎡ 2.14평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 5.25㎡ 1.59평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 376.05㎡ 113.76평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 52.96㎡ 16.02평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 21.39㎡ 6.47평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 36.28㎡ 10.97평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 7.08㎡ 2.14평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 5.25㎡ 1.59평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 376.05㎡ 113.76평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 52.96㎡ 16.02평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 21.39㎡ 6.47평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 36.28㎡ 10.97평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 7.08㎡ 2.14평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 5.25㎡ 1.59평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 278.89㎡ 84.36평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 58.8㎡ 17.79평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 55.65㎡ 16.83평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,로비 | 76.53㎡ 23.15평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 7.08㎡ 2.14평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 5.25㎡ 1.59평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,로비 | 64.36㎡ 19.47평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 전기실,기계실 | 10.08㎡ 3.05평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 41.58㎡ 12.58평 |
| 지하1층 | 일반목욕장 | 대중목욕탕 | 536.34㎡ 162.24평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 64.36㎡ 19.47평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 10.08㎡ 3.05평 |
| 지하2층 | 일반목욕장 | 대중목욕탕 | 675.97㎡ 204.48평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 61.07㎡ 18.47평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 221.03㎡ 66.86평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 500.23㎡ 151.32평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 신사동 505-7 | 소유권 변동일자 | - |
|---|---|---|---|
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 신사동 505-7 |
|---|---|
| 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
최근 매매가 4억5,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다