|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가 289-141
|
도로명 주소 | 서울 성동구 광나루로 242-3 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14257 | 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 | 매물등록일 | 2022-03-30 12:45:13 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가 289-141
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 성동구 광나루로 242-3
|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-03-30 12:45:13 |
| 매매가 | 90억 | 수익률 | 0.65% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 480만 |
| 대지면적 평단가 | 1억5,520만 | 연면적 평단가 | 7,616만 |
| 건축면적 평단가 | 2억5,970만 |
| 매매가 | 90억 |
|---|---|
| 수익률 | 0.65% |
| 보증금 | 1억 |
| 월임대료 | 480만 |
| 대지면적 평단가 | 1억5,520만 |
| 연면적 평단가 | 7,616만 |
| 건축면적 평단가 | 2억5,970만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
191.7㎡
57.99평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
390.62㎡
118.16평
㎡
|
건축면적 |
114.56㎡
34.65평
(건폐율 59.76%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
390.62㎡
118.16평
(용적률 200.37%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | 30m X 3 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 주택 | 높이 | 13M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 2000-03-06 | 착공일 | 2001-02-28 |
| 사용승인일 | 2001-06-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
191.7㎡
57.99평
㎡
|
| 연면적 |
390.62㎡
118.16평
㎡
|
| 건축면적 |
114.56㎡
34.65평
(건폐율 59.76%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
390.62㎡
118.16평
(용적률 200.37%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | 30m X 3 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 주택 |
| 높이 | 13M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 2000-03-06 |
| 착공일 | 2001-02-28 |
| 사용승인일 | 2001-06-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 58.46㎡ 17.68평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 114.56㎡ 34.65평 |
| 2층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조장) | 114.56㎡ 34.65평 |
| 1층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조장) | 103.04㎡ 31.17평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 289-141 | 해당 필지면적 |
191.7㎡
57.99평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,550,000원 | 개별공시지가(평) | 34,876,190원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,022,442,357원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2010-10-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 289-141 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
191.7㎡
57.99평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 10,550,000원 |
| 개별공시지가(평) | 34,876,190원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,022,442,357원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2010-10-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
▣ 성수동 성수역 도보 7분
▣ 30m 대로변 코너 입지
▣ 신축 및 리모델링 추천
▣ 건물 전체 명도 가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다