|
소재지
|
서울 동대문구 신설동 98-29
|
도로명 주소 | 서울 동대문구 왕산로 16 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14385 | 건물명 | 동진빌딩 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-05-13 11:50:10 |
|
소재지
|
서울 동대문구 신설동 98-29
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 동대문구 왕산로 16
|
| 건물명 | 동진빌딩 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-05-13 11:50:10 |
| 매매가 | 140억 | 대지면적 평단가 | 1억3,500만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1,490만 | 건축면적 평단가 | 2억3,858만 |
| 매매가 | 140억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억3,500만 |
| 연면적 평단가 | 1,490만 |
| 건축면적 평단가 | 2억3,858만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 17F | 대지면적 |
342.8㎡
103.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,105.37㎡
939.37평
㎡
|
건축면적 |
193.98㎡
58.68평
(건폐율 56.59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,635.93㎡
797.37평
(용적률 768.94%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 12대
|
도로너비 | 28m x 6 |
| 기타용도 | 업무시설,교육연구시설, 근린생활시설 | 높이 | 66M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-05-08 | 착공일 | 2008-05-20 |
| 사용승인일 | 2009-10-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 동진빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 17F |
| 대지면적 |
342.8㎡
103.7평
㎡
|
| 연면적 |
3,105.37㎡
939.37평
㎡
|
| 건축면적 |
193.98㎡
58.68평
(건폐율 56.59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,635.93㎡
797.37평
(용적률 768.94%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 12대
|
| 도로너비 | 28m x 6 |
| 기타용도 | 업무시설,교육연구시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 66M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-05-08 |
| 착공일 | 2008-05-20 |
| 사용승인일 | 2009-10-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실, 기계실(연면적제외) | 24.85㎡ 7.52평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 62.15㎡ 18.8평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 154.22㎡ 46.65평 |
| 15층 | 다중생활시설 | 다중생활시설(고시원-9실) | 154.22㎡ 46.65평 |
| 14층 | 다중생활시설 | 다중생활시설(고시원-10실) | 154.22㎡ 46.65평 |
| 13층 | 다중생활시설 | 다중생활시설(고시원-9실) | 154.22㎡ 46.65평 |
| 12층 | 고시원 | 고시원 | 154.22㎡ 46.65평 |
| 11층 | 고시원 | 고시원 | 154.22㎡ 46.65평 |
| 10층 | 고시원 | 고시원 | 154.22㎡ 46.65평 |
| 9층 | 고시원 | 고시원 | 154.22㎡ 46.65평 |
| 8층 | 고시원 | 고시원 | 154.22㎡ 46.65평 |
| 7층 | 고시원 | 고시원 | 154.22㎡ 46.65평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 153.83㎡ 46.53평 |
| 5층 | 직업훈련소 | 직업훈련소 | 180.14㎡ 54.49평 |
| 4층 | 직업훈련소 | 직업훈련소 | 180.14㎡ 54.49평 |
| 3층 | 직업훈련소 | 직업훈련소 | 180.14㎡ 54.49평 |
| 2층 | 의원 | 근린생활시설(의원) | 180.14㎡ 54.49평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 157.19㎡ 47.55평 |
| 지하1층 | 노래연습장 | 노래연습장, 방재실, 전기실 | 224.23㎡ 67.83평 |
| 지하2층 | 사무소 | 발전기실,기계실 | 245.21㎡ 74.18평 |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 신설동 98-29 | 해당 필지면적 |
342.8㎡
103.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,290,000원 | 개별공시지가(평) | 40,628,282원 |
| 개별공시지가(합계) | 4,213,030,959원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 신설동 98-29 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
342.8㎡
103.7평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 12,290,000원 |
| 개별공시지가(평) | 40,628,282원 |
| 개별공시지가(합계) | 4,213,030,959원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
▣ 환승역세권 신설동역 4번출구 바로 앞 위치
▣ 28M대로와 건물후면 6M도로를 양방향으로 두고있어 가시성 우수
▣ 일반상업지역의 지상17층,지하2층의 빌딩으로 내외관상태 양호
▣ 토지평단가 매우양호 (신설동 98-24: 2억926만원 VS 본건물 : 1억3500만원)
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다