|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 718-20
|
도로명 주소 | 서울 강남구 테헤란로34길 6 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14429 | 건물명 | 태광타워 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-06-07 17:44:44 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 718-20
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 테헤란로34길 6
|
| 건물명 | 태광타워 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-06-07 17:44:44 |
| 매매가 | 2,200억 | 대지면적 평단가 | 5억4,723만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 4,180만 | 건축면적 평단가 | 9억4,626만 |
| 매매가 | 2,200억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 5억4,723만 |
| 연면적 평단가 | 4,180만 |
| 건축면적 평단가 | 9억4,626만 |
| 층정보 | 지하 8F / 지상 15F | 대지면적 |
1,329㎡
402.02평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
17,396.2㎡
5,262.35평
㎡
|
건축면적 |
768.57㎡
232.49평
(건폐율 57.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,470.23㎡
3,167.24평
(용적률 787.83%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 50대
|
도로너비 | 12m x 4 |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 47M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-05-03 | 착공일 | 2013-06-28 |
| 사용승인일 | 2016-02-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 태광타워 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 8F / 지상 15F |
| 대지면적 |
1,329㎡
402.02평
㎡
|
| 연면적 |
17,396.2㎡
5,262.35평
㎡
|
| 건축면적 |
768.57㎡
232.49평
(건폐율 57.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,470.23㎡
3,167.24평
(용적률 787.83%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 50대
|
| 도로너비 | 12m x 4 |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 47M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-05-03 |
| 착공일 | 2013-06-28 |
| 사용승인일 | 2016-02-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 571.23㎡ 172.8평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 178.98㎡ 54.14평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 166.5㎡ 50.37평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 187.4㎡ 56.69평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 116.94㎡ 35.37평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 사무소,근린생활시설(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 246.66㎡ 74.61평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 257.46㎡ 77.88평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 220.89㎡ 66.82평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 사무소,근린생활시설(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 278.74㎡ 84.32평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무소,근린생활시설(주차장) | 879.02㎡ 265.9평 |
| 지하2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 47.78㎡ 14.45평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀,복도,화장실) | 99.84㎡ 30.2평 |
| 지하3층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀) | 88.37㎡ 26.73평 |
| 지하3층 | 사무소 | 사무소,근린생활시설(주차장) | 815㎡ 246.54평 |
| 지하3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 116.29㎡ 35.18평 |
| 지하4층 | 사무소 | 사무소,근린생활시설(주차장) | 815.63㎡ 246.73평 |
| 지하4층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀) | 88.37㎡ 26.73평 |
| 지하4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 116.29㎡ 35.18평 |
| 지하5층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀) | 88.37㎡ 26.73평 |
| 지하5층 | 사무소 | 사무소,근린생활시설(주차장) | 813.8㎡ 246.17평 |
| 지하5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 114.4㎡ 34.61평 |
| 지하6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 132.63㎡ 40.12평 |
| 지하6층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV/홀) | 88.37㎡ 26.73평 |
| 지하6층 | 사무소 | 사무소,근린생활시설(주차장) | 795.57㎡ 240.66평 |
| 지하7층 | 사무소 | 사무소(계단,ELEV,복도,화장실) | 141.02㎡ 42.66평 |
| 지하7층 | 사무소 | 사무소,근린생활시설(기계,전기실) | 279.81㎡ 84.64평 |
| 지하7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 143.84㎡ 43.51평 |
| 지하8층 | 사무소 | 사무소(계단,복도) | 45.05㎡ 13.63평 |
| 지하8층 | 사무소 | 사무소,근린생활시설(기계,전기실) | 420.71㎡ 127.26평 |
| 지하8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 38.72㎡ 11.71평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 718-20 | 해당 필지면적 |
1,329㎡
402.02평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 23,070,000원 | 개별공시지가(평) | 76,264,806원 |
| 개별공시지가(합계) | 30,660,167,970원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 718-20 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
1,329㎡
402.02평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 23,070,000원 |
| 개별공시지가(평) | 76,264,806원 |
| 개별공시지가(합계) | 30,660,167,970원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
- 테헤란로 역삼역 역세권, 교통접근성이 우수한 곳에 위치함.
- GBD핵심지역 내 신축급 오피스 빌딩으로 투자가치 높음 / 2016년준공,연면적 약5,300평규모
- 고급스러운 내외관, 공간구성탁월, 100%자주식주차, 자연친화적 옥상정권으로 업무시설로 매력높음
- 안정적인 임대수익, 타빌딩임대수익대비 개선가능성 있어 향후 신규임차인 유치시 가치상승예상
최근 매매가 3억7,600만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다