|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1340
|
도로명 주소 | 서울 서초구 효령로 424 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14472 | 건물명 | (가) |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-06-25 15:35:30 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1340
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 효령로 424
|
| 건물명 | (가) |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-06-25 15:35:30 |
| 매매가 | 750억 | 대지면적 평단가 | 1억9,133만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,533만 | 건축면적 평단가 | 3억8,934만 |
| 매매가 | 750억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억9,133만 |
| 연면적 평단가 | 7,533만 |
| 건축면적 평단가 | 3억8,934만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F | 대지면적 |
1,295.8㎡
391.98평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,291.15㎡
995.57평
㎡
|
건축면적 |
636.8㎡
192.63평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,437.01㎡
737.2평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1984-01-20 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1984-12-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | (가) |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F |
| 대지면적 |
1,295.8㎡
391.98평
㎡
|
| 연면적 |
3,291.15㎡
995.57평
㎡
|
| 건축면적 |
636.8㎡
192.63평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,437.01㎡
737.2평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1984-01-20 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1984-12-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 468.1㎡ 141.6평 |
| 4층 | 소매점 | 점포 | 41.07㎡ 12.42평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,복도 | 127.63㎡ 38.61평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 509.17㎡ 154.02평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,복도 | 127.63㎡ 38.61평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 44㎡ 13.31평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 432.51㎡ 130.83평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,복도 | 127.63㎡ 38.61평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 107.02㎡ 32.37평 |
| 1층 | 일반음식점 | 음식점 | 116.66㎡ 35.29평 |
| 1층 | 소매점 | 제과점 | 80.1㎡ 24.23평 |
| 1층 | 기타사무소 | 소개업소 | 80.1㎡ 24.23평 |
| 1층 | 세탁소 | 세탁소 | 40.05㎡ 12.12평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관 | 35.11㎡ 10.62평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 12.25㎡ 3.71평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,복도 | 87.98㎡ 26.61평 |
| 지층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,복도 | 144.78㎡ 43.8평 |
| 지층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 112.18㎡ 33.93평 |
| 지층 | 일반음식점 | 근린생활시설(대중음식점) | 333.56㎡ 100.9평 |
| 지층 | 휴게음식점 | 근린생활시설(다방) | 263.64㎡ 79.75평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1340 | 해당 필지면적 |
1,295.8㎡
391.98평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 22,230,000원 | 개별공시지가(평) | 73,487,934원 |
| 개별공시지가(합계) | 28,805,763,625원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1340 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
1,295.8㎡
391.98평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 22,230,000원 |
| 개별공시지가(평) | 73,487,934원 |
| 개별공시지가(합계) | 28,805,763,625원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다