|
소재지
|
서울 금천구 가산동 60-3
|
도로명 주소 | 서울 금천구 디지털로9길 68 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14615 | 건물명 | 대륭 포스트타워 5차 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-09-30 18:31:50 |
|
소재지
|
서울 금천구 가산동 60-3
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 금천구 디지털로9길 68
|
| 건물명 | 대륭 포스트타워 5차 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2022-09-30 18:31:50 |
| 매매가 | 157억6,000만 | 수익률 | 4.38% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 15억 | 월임대료 | 5,200만 |
| 대지면적 평단가 | 554만 | 연면적 평단가 | 67만 |
| 건축면적 평단가 | 1,259만 |
| 매매가 | 157억6,000만 |
|---|---|
| 수익률 | 4.38% |
| 보증금 | 15억 |
| 월임대료 | 5,200만 |
| 대지면적 평단가 | 554만 |
| 연면적 평단가 | 67만 |
| 건축면적 평단가 | 1,259만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 20F | 대지면적 |
9,394㎡
2,841.69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
77,006.4㎡
23,294.44평
㎡
|
건축면적 |
4,135.25㎡
1,250.91평
(건폐율 44.0201%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
45,076.13㎡
13,635.53평
(용적률 479.8396%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 559대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트형공장,지원시설 | 높이 | 77M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-11-26 | 착공일 | 2006-10-31 |
| 사용승인일 | 2009-12-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 대륭 포스트타워 5차 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 20F |
| 대지면적 |
9,394㎡
2,841.69평
㎡
|
| 연면적 |
77,006.4㎡
23,294.44평
㎡
|
| 건축면적 |
4,135.25㎡
1,250.91평
(건폐율 44.0201%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
45,076.13㎡
13,635.53평
(용적률 479.8396%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 559대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트형공장,지원시설 |
| 높이 | 77M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-11-26 |
| 착공일 | 2006-10-31 |
| 사용승인일 | 2009-12-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,145.84㎡ 649.12평 |
| 19층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,139.02㎡ 647.05평 |
| 18층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,139.29㎡ 647.14평 |
| 17층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,139.56㎡ 647.22평 |
| 16층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,139.83㎡ 647.3평 |
| 15층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,198.42㎡ 665.02평 |
| 14층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,139.83㎡ 647.3평 |
| 13층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,139.56㎡ 647.22평 |
| 12층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,139.29㎡ 647.14평 |
| 11층 | 일반공장 | 아파트형공장, 교육연구시설 | 2,139.02㎡ 647.05평 |
| 10층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,138.75㎡ 646.97평 |
| 9층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,196.8㎡ 664.53평 |
| 8층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,138.21㎡ 646.81평 |
| 7층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,137.94㎡ 646.73평 |
| 6층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,118.98㎡ 640.99평 |
| 5층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,160.27㎡ 653.48평 |
| 4층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,159.95㎡ 653.38평 |
| 3층 | 일반공장 | 지원시설 | 2,118.15㎡ 640.74평 |
| 2층 | 일반공장 | 지원시설 | 3,591.24㎡ 1,086.35평 |
| 1층 | 일반공장 | 주차장 | 586.2㎡ 177.33평 |
| 1층 | 일반공장 | 지원시설 | 2,856.18㎡ 863.99평 |
| 지하1층 | 일반공장 | 지원시설,아파트형공장,주차장 | 7,678.61㎡ 2,322.78평 |
| 지하2층 | 일반공장 | 아파트형공장/주차장 | 7,943.27㎡ 2,402.84평 |
| 지하3층 | 일반공장 | 아파트형공장/주차장 | 7,950.16㎡ 2,404.92평 |
| 지하4층 | 일반공장 | 아파트형공장,주차장,기계/전기실 | 7,772.03㎡ 2,351.04평 |
| 지번(주소) | 서울 금천구 가산동 60-3 | 해당 필지면적 |
9,394㎡
2,841.69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,492,000원 | 개별공시지가(평) | 18,155,454원 |
| 개별공시지가(합계) | 51,592,081,300원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 금천구 가산동 60-3 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
9,394㎡
2,841.69평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 5,492,000원 |
| 개별공시지가(평) | 18,155,454원 |
| 개별공시지가(합계) | 51,592,081,300원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
최근 매매가 14억9,800만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다