|
소재지
|
서울 강남구 대치동 891-10 2층
|
도로명 주소 | 서울 강남구 테헤란로 432 2층 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14736 | 건물명 | DB금융센터 |
| 대분류 | 임대(사무실) | 매물등록일 | 2022-11-23 18:30:42 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동 891-10 2층
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 테헤란로 432 2층
|
| 건물명 | DB금융센터 |
| 대분류 | 임대(사무실) |
| 매물등록일 | 2022-11-23 18:30:42 |
| 보증금 | 5억4,760만 | 월임대료 | 5,476만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5억4,760만 | 관리비 | 1,780만 |
| 보증금 평단가 | 120만 | 월 임대료 평단가 | 120,000원 |
| 관리비 평단가 | 39,000원 |
| 보증금 | 5억4,760만 |
|---|---|
| 월임대료 | 5,476만 |
| 월 고정비 | 5억4,760만 |
| 관리비 | 1,780만 |
| 보증금 평단가 | 120만 |
| 월 임대료 평단가 | 120,000원 |
| 관리비 평단가 | 39,000원 |
| 층 | 지상2층 | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,508.56㎡ 456.34평 | 전용면적 | 711.9㎡ 215.35평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,508.56㎡ 456.34평 |
| 전용면적 | 711.9㎡ 215.35평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 35F | 대지면적 |
3,351.7㎡
1,013.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
57,020.51㎡
17,248.7평
㎡
|
건축면적 |
1,288.09㎡
389.65평
(건폐율 38.43%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
37,092.65㎡
11,220.53평
(용적률 1106.68%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | 일반 12대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 237대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 판매시설 | 높이 | 152M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-01-04 | 착공일 | 1993-01-04 |
| 사용승인일 | 2002-05-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | DB금융센터 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 35F |
| 대지면적 |
3,351.7㎡
1,013.89평
㎡
|
| 연면적 |
57,020.51㎡
17,248.7평
㎡
|
| 건축면적 |
1,288.09㎡
389.65평
(건폐율 38.43%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
37,092.65㎡
11,220.53평
(용적률 1106.68%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | 일반 12대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 237대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 판매시설 |
| 높이 | 152M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-01-04 |
| 착공일 | 1993-01-04 |
| 사용승인일 | 2002-05-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 기타일반업무시설 | ELEV.기계실(연면적제외) | 122.54㎡ 37.07평 |
| 옥탑1 | 기타일반업무시설 | ELEV.기계실(연면적제외) | 154.07㎡ 46.61평 |
| 35층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 635.95㎡ 192.37평 |
| 34층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 949.77㎡ 287.31평 |
| 33층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,008.42㎡ 305.05평 |
| 32층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,013.14㎡ 306.47평 |
| 31층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,017.92㎡ 307.92평 |
| 30층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,022.64㎡ 309.35평 |
| 29층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,027.37㎡ 310.78평 |
| 28층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,032.13㎡ 312.22평 |
| 27층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,036.85㎡ 313.65평 |
| 26층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,041.63㎡ 315.09평 |
| 25층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,045.49㎡ 316.26평 |
| 24층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,050.27㎡ 317.71평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,054.99㎡ 319.13평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,059.72㎡ 320.57평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,064.48㎡ 322.01평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,087.45㎡ 328.95평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,098.1㎡ 332.18평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,108.78㎡ 335.41평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,119.43㎡ 338.63평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,130.12㎡ 341.86평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,140.76㎡ 345.08평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,151.4㎡ 348.3평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,162.09㎡ 351.53평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,148.5㎡ 347.42평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,134.69㎡ 343.24평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,120.89㎡ 339.07평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,107.08㎡ 334.89평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,093.28㎡ 330.72평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,079.48㎡ 326.54평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,065.68㎡ 322.37평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,051.87㎡ 318.19평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,013.84㎡ 306.69평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,030.16㎡ 311.62평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,046.48㎡ 316.56평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 1,141.8㎡ 345.39평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설,근린생활시설 | 2,439.18㎡ 737.85평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설(다목적실) | 1,197.43㎡ 362.22평 |
| 지하2층 | 학원 | 학원 | 1,827.09㎡ 552.69평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,003.36㎡ 908.52평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,003.36㎡ 908.52평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,003.36㎡ 908.52평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,981㎡ 901.75평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 2,473.08㎡ 748.11평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다