|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1321-6
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서운로 138 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14738 | 건물명 | 서초동아타워 |
| 대분류 | 임대(사무실) | 매물등록일 | 2022-11-23 18:56:07 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1321-6
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서운로 138
|
| 건물명 | 서초동아타워 |
| 대분류 | 임대(사무실) |
| 매물등록일 | 2022-11-23 18:56:07 |
| 보증금 | 4억7,120만 | 월임대료 | 4,712만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 1,119만 | 보증금 평단가 | 80만 |
| 월 임대료 평단가 | 80,000원 | 관리비 평단가 | 19,000원 |
| 보증금 | 4억7,120만 |
|---|---|
| 월임대료 | 4,712만 |
| 관리비 | 1,119만 |
| 보증금 평단가 | 80만 |
| 월 임대료 평단가 | 80,000원 |
| 관리비 평단가 | 19,000원 |
| 층 | 지상3층 | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,947.11㎡ 589평 | 전용면적 | 661.16㎡ 200평 |
| 난방 | 지역 | 무료주차 | 15대 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,947.11㎡ 589평 |
| 전용면적 | 661.16㎡ 200평 |
| 난방 | 지역 |
| 무료주차 | 15대 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
3,411.1㎡
1,031.86평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
38,566.83㎡
11,666.47평
㎡
|
건축면적 |
1,744.82㎡
527.81평
(건폐율 51.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
22,156.04㎡
6,702.2평
(용적률 649.53%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 259대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트, 근생시설, 업무시설, 판매시설 | 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | 64세대 - 가구 |
| 허가일 | 1993-08-20 | 착공일 | 1993-08-26 |
| 사용승인일 | 1996-10-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 서초동아타워 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
3,411.1㎡
1,031.86평
㎡
|
| 연면적 |
38,566.83㎡
11,666.47평
㎡
|
| 건축면적 |
1,744.82㎡
527.81평
(건폐율 51.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
22,156.04㎡
6,702.2평
(용적률 649.53%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 259대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트, 근생시설, 업무시설, 판매시설 |
| 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 64세대 0가구 |
| 허가일 | 1993-08-20 |
| 착공일 | 1993-08-26 |
| 사용승인일 | 1996-10-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 566.6㎡ 171.4평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 570.51㎡ 172.58평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 570.51㎡ 172.58평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 570.51㎡ 172.58평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 570.51㎡ 172.58평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 570.51㎡ 172.58평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 949.94㎡ 287.36평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(7세대) | 1,331.16㎡ 402.68평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(7세대) | 1,331.16㎡ 402.68평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(7세대) | 1,331.16㎡ 402.68평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(7세대) | 1,331.16㎡ 402.68평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(7세대) | 1,331.16㎡ 402.68평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 1,166.29㎡ 352.8평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,제1종근린생활시설(치과의원) | 1,644.35㎡ 497.42평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 관리사무실 | 91.13㎡ 27.57평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,735.48㎡ 524.98평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,735.48㎡ 524.98평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,735.48㎡ 524.98평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,742.4㎡ 527.08평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,280.54㎡ 387.36평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 1,213.71㎡ 367.15평 |
| 지하1층 | 부대시설 | 주차장 | 1,218.14㎡ 368.49평 |
| 지하중2층 | 부대시설 | 기계실,전기실 | 294.1㎡ 88.97평 |
| 지하중2층 | 부대시설 | 주차장 | 1,501.87㎡ 454.32평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 기계실,전기실 | 879.51㎡ 266.05평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 주차장 | 1,552.34㎡ 469.58평 |
| 지하3층 | 부대시설 | 주차장 | 2,437.78㎡ 737.43평 |
| 지하4층 | 부대시설 | 주차장 | 2,437.78㎡ 737.43평 |
| 지하5층 | 부대시설 | 주차장 | 2,437.78㎡ 737.43평 |
| 지하6층 | 부대시설 | 주차장 | 2,437.78㎡ 737.43평 |
-전용면적 379 평중 200평으로 분할 임대 가능
최근 매매가 7억1,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다