|
소재지
|
서울 마포구 용강동 50-1 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 마포구 토정로 304 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16044 | 건물명 | 마포역 용현빌딩 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2023-11-24 13:12:45 |
|
소재지
|
서울 마포구 용강동 50-1 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 토정로 304
|
| 건물명 | 마포역 용현빌딩 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2023-11-24 13:12:45 |
| 매매가 | 330억 | 수익률 | 1.97% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 4억5,000만 | 수익률(공실제외) | 1.97% |
| 월임대료 | 4,674만 | 관리비 | 678만 |
| 대지면적 평단가 | 9,933만 | 연면적 평단가 | 4,363만 |
| 건축면적 평단가 | 2억1,811만 |
| 매매가 | 330억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.97% |
| 보증금 | 4억5,000만 |
| 수익률(공실제외) | 1.97% |
| 월임대료 | 4,674만 |
| 관리비 | 678만 |
| 대지면적 평단가 | 9,933만 |
| 연면적 평단가 | 4,363만 |
| 건축면적 평단가 | 2억1,811만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F | 대지면적 |
1,098.2㎡
332.21평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,499.9㎡
756.22평
㎡
|
건축면적 |
500.16㎡
151.3평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,000.64㎡
605.19평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1985-04-12 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-01-25 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F |
| 대지면적 |
1,098.2㎡
332.21평
㎡
|
| 연면적 |
2,499.9㎡
756.22평
㎡
|
| 건축면적 |
500.16㎡
151.3평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,000.64㎡
605.19평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1985-04-12 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-01-25 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 사무소 | 관리실 | 6㎡ 1.82평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 390.63㎡ 118.17평 |
| 4층 | 사무소 | 계단실화장실복도 | 109.53㎡ 33.13평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 390.63㎡ 118.17평 |
| 3층 | 사무소 | 계단실화장실복도 | 109.53㎡ 33.13평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 88.74㎡ 26.84평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 276.84㎡ 83.74평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실화장실복도 | 134.58㎡ 40.71평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 439.68㎡ 133평 |
| 1층 | 사무소 | 계단실화장실복도 | 60.48㎡ 18.3평 |
| 지하1 | 사무소 | 계단실화장실복도 | 78.12㎡ 23.63평 |
| 지하1 | 노래연습장 | 노래연습장 | 88.78㎡ 26.86평 |
| 지하1 | 사무소 | 보이라실 | 77.7㎡ 23.5평 |
| 지하1 | 이(미)용원 | 이용원 | 87.36㎡ 26.43평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 167.3㎡ 50.61평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 용강동 50-1 | 해당 필지면적 |
598.7㎡
181.11평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,090,000원 | 개별공시지가(평) | 46,578,722원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,435,681,369원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
1,098.2㎡
332.2평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 14,090,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 46,578,722원 | 개별공시지가(합계) | 15,473,637,764원 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 용강동 50-1 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
598.7㎡
181.11평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 14,090,000원 |
| 개별공시지가(평) | 46,578,722원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,435,681,369원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
1,098.2㎡
332.2평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,090,000원 |
| 개별공시지가(평) | 46,578,722원 |
| 개별공시지가(합계) | 15,473,637,764원 |
| 일자 | 사유 |
| 1966-04-21 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
* 마포역 도보 3분거리, 토정로 대로변(4차선, 20M) 북서측 위치
* 직장인과 아파트 밀집지역으로 유동인구 풍부함
* 명도는 크게 문제가 되지는 않을듯 하나, 매도자 명도 협조

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다