|
소재지
|
서울 서초구 방배동 914-16
|
도로명 주소 | 서울 서초구 효령로27길 35 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16296 | 건물명 | 이오일렉트로닉 사옥 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2023-12-28 17:53:36 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동 914-16
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 효령로27길 35
|
| 건물명 | 이오일렉트로닉 사옥 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2023-12-28 17:53:36 |
| 매매가 | 98억 | 수익률 | 2.50% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 2,000만 |
| 대지면적 평단가 | 1억1,632만 | 연면적 평단가 | 4,449만 |
| 건축면적 평단가 | 1,762만 |
| 매매가 | 98억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.50% |
| 보증금 | 2억 |
| 월임대료 | 2,000만 |
| 대지면적 평단가 | 1억1,632만 |
| 연면적 평단가 | 4,449만 |
| 건축면적 평단가 | 1,762만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F | 대지면적 |
278.5㎡
84.25평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
727.27㎡
220.24평
㎡
|
건축면적 |
1,838.02㎡
556평
(건폐율 57.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
555.37㎡
168.19평
(용적률 199.64%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | - | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | 방배로 이면 6 |
| 기타용도 | - | 높이 | - |
| 지붕구조 | - | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 2018.3.14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F |
| 대지면적 |
278.5㎡
84.25평
㎡
|
| 연면적 |
727.27㎡
220.24평
㎡
|
| 건축면적 |
1,838.02㎡
556평
(건폐율 57.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
555.37㎡
168.19평
(용적률 199.64%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | - |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | 방배로 이면 6 |
| 기타용도 | - |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | - |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 2018.3.14 |
| 리모델링일 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 914-16 | 해당 필지면적 |
278.5㎡
84.25평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,180,000원 | 개별공시지가(평) | 30,347,244원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,556,630,883원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-09-10 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 914-16 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
278.5㎡
84.25평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 9,180,000원 |
| 개별공시지가(평) | 30,347,244원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,556,630,883원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-09-10 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1981-01-22 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
▣ 지하철 2호선 방배역에서 340m로 도보 4분 거리에 위치

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다