|
소재지
|
서울 영등포구 여의도동 11-11
|
도로명 주소 | 서울 영등포구 여의서로 43 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17104 | 건물명 | 한서리버파크4층 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2024-11-04 09:03:52 |
|
소재지
|
서울 영등포구 여의도동 11-11
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 영등포구 여의서로 43
|
| 건물명 | 한서리버파크4층 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2024-11-04 09:03:52 |
| 매매가 | 71억 | 관리비 | 600만 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억3,298만 | 연면적 평단가 | 121만 |
| 건축면적 평단가 | 3,940만 |
| 매매가 | 71억 |
|---|---|
| 관리비 | 600만 |
| 대지면적 평단가 | 2억3,298만 |
| 연면적 평단가 | 121만 |
| 건축면적 평단가 | 3,940만 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 16F | 대지면적 |
100.74㎡
30.47평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
19,340.82㎡
5,850.6평
㎡
|
건축면적 |
595.64㎡
180.18평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,173.9㎡
355.1평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 일반업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 철근콘크리트스라브 | 세대/가구수 | 214세대 - 가구 |
| 허가일 | 1989-08-26 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-11-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 16F |
| 대지면적 |
100.74㎡
30.47평
㎡
|
| 연면적 |
19,340.82㎡
5,850.6평
㎡
|
| 건축면적 |
595.64㎡
180.18평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,173.9㎡
355.1평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 일반업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 철근콘크리트스라브 |
| 세대/가구수 | 214세대 0가구 |
| 허가일 | 1989-08-26 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-11-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 16층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 653.5㎡ 197.68평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 15층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 653.5㎡ 197.68평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 175.01㎡ 52.94평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 653.5㎡ 197.68평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공동화장실 | 20.44㎡ 6.18평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 595.64㎡ 180.18평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 166.56㎡ 50.38평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 45.87㎡ 13.88평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 공동화장실 | 20.44㎡ 6.18평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 641.51㎡ 194.06평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 166.56㎡ 50.38평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 339.65㎡ 102.74평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 182.51㎡ 55.21평 |
| 2층 | 기타근린생활시설 | 대중음식점 | 205.04㎡ 62.02평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공동화장실 | 17.16㎡ 5.19평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 미니슈퍼 | 41.9㎡ 12.67평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 문구점 | 15.09㎡ 4.56평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 공동화장실 | 16.25㎡ 4.92평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 대중음식점 | 274.9㎡ 83.16평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기계실,방제실 | 159.83㎡ 48.35평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,엘리베이터홀 | 155.13㎡ 46.93평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 1,337㎡ 404.44평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,엘리베이터홀 | 92.29㎡ 27.92평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,엘리베이터홀 | 29.29㎡ 8.86평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 1,337㎡ 404.44평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,엘리베이터홀 | 92.29㎡ 27.92평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 1,337㎡ 404.44평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 810.04㎡ 245.04평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,엘리베이터홀 | 92.29㎡ 27.92평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 270.56㎡ 81.84평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 207.47㎡ 62.76평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 573.7㎡ 173.54평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,엘리베이터홀 | 92.29㎡ 27.92평 |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 여의도동 11-11 | 해당 필지면적 |
1,660㎡
502.15평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,150,000원 | 개별공시지가(평) | 46,777,070원 |
| 개별공시지가(합계) | 23,489,105,701원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 여의도동 11-11 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
1,660㎡
502.15평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 14,150,000원 |
| 개별공시지가(평) | 46,777,070원 |
| 개별공시지가(합계) | 23,489,105,701원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 소유권 변동일자 | - |
| 압류여부 | - |
* 전체 16층 중 4층 구분소유 매매
* 지정주차 16대
* 계약면적 355.1평 / 전용면적 180.18평
최근 매매가 2억122만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다