|
소재지
|
서울 마포구 서교동 368-22
|
도로명 주소 | 서울 마포구 잔다리로 32 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17297 | 건물명 | 서문빌딩 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2024-12-12 10:44:55 |
|
소재지
|
서울 마포구 서교동 368-22
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 잔다리로 32
|
| 건물명 | 서문빌딩 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2024-12-12 10:44:55 |
| 매매가 | 330억 | 수익률 | 3.93% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 10억9,500만 | 수익률(공실제외) | 3.93% |
| 월임대료 | 9,950만 | 관리비 | 490만 |
| 대지면적 평단가 | 1억3,029만 | 연면적 평단가 | 2,581만 |
| 건축면적 평단가 | 2억2,986만 |
| 매매가 | 330억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.93% |
| 보증금 | 10억9,500만 |
| 수익률(공실제외) | 3.93% |
| 월임대료 | 9,950만 |
| 관리비 | 490만 |
| 대지면적 평단가 | 1억3,029만 |
| 연면적 평단가 | 2,581만 |
| 건축면적 평단가 | 2억2,986만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 7F | 대지면적 |
837.29㎡
253.28평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,225.72㎡
1,278.28평
㎡
|
건축면적 |
474.58㎡
143.56평
(건폐율 56.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,473.09㎡
748.11평
(용적률 295.37%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 26대
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | 잔다리로 18m * 4 |
| 기타용도 | 제1.2종근린생활시설, 업무시설 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-05-22 | 착공일 | 2003-06-18 |
| 사용승인일 | 2007-12-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 7F |
| 대지면적 |
837.29㎡
253.28평
㎡
|
| 연면적 |
4,225.72㎡
1,278.28평
㎡
|
| 건축면적 |
474.58㎡
143.56평
(건폐율 56.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,473.09㎡
748.11평
(용적률 295.37%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 26대
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | 잔다리로 18m * 4 |
| 기타용도 | 제1.2종근린생활시설, 업무시설 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-05-22 |
| 착공일 | 2003-06-18 |
| 사용승인일 | 2007-12-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 일반음식점 | ELEV기계실, 물탱크실(연면적제외) | 68.49㎡ 20.72평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 378.46㎡ 114.48평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 400.53㎡ 121.16평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 429.07㎡ 129.79평 |
| 3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 429.12㎡ 129.81평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 429.09㎡ 129.8평 |
| 1층 | 일반음식점 | 현관홀 및 계단실 | 126.68㎡ 38.32평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 225.11㎡ 68.1평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 전기실 및 발전기실 | 66.53㎡ 20.13평 |
| 지하1 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 97.11㎡ 29.38평 |
| 지하1 | 기타공연장 | 제2종근린생활시설(공연장) | 496.55㎡ 150.21평 |
| 지하2 | 일반음식점 | 주차장,방재실 | 544.74㎡ 164.78평 |
| 지하3 | 일반음식점 | 주차장,펌프실 | 547.7㎡ 165.68평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 368-22 | 해당 필지면적 |
851.2㎡
257.49평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,370,000원 | 개별공시지가(평) | 47,504,130원 |
| 개별공시지가(합계) | 12,231,744,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-01-04 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 368-22 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
851.2㎡
257.49평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 14,370,000원 |
| 개별공시지가(평) | 47,504,130원 |
| 개별공시지가(합계) | 12,231,744,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-01-04 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,특정개발진흥지구 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-11-08 | 도면등록사항정정 ( ) |
|---|---|
| 2003-11-19 | 번과 합병 |
| 1990-11-03 | 번과 합병 |
| 1975-03-08 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
▣ 본 건물은 2호선,6호선 합정역에서 420m로 도보 5분 거리에 위치한 빌딩이다.
▣ 대로변 코너(18m*4m)에 위치해 있어 접근성과 가시성이 우수하다.
▣ 법정 용적율보다 95.37%(약246평)이득본 건물이다.
최근 매매가 179억4,043만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다