|
소재지
|
서울 구로구 구로동 106-3
|
도로명 주소 | 서울 구로구 공원로 7 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17336 | 건물명 | 애경빌딩 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2024-12-26 11:01:25 |
|
소재지
|
서울 구로구 구로동 106-3
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 구로구 공원로 7
|
| 건물명 | 애경빌딩 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2024-12-26 11:01:25 |
| 매매가 | 300억 | 연면적 평단가 | 1,563만 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 평단가 | 2억1,916만 |
| 매매가 | 300억 |
|---|---|
| 연면적 평단가 | 1,563만 |
| 건축면적 평단가 | 2억1,916만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,344.38㎡
1,919.18평
㎡
|
건축면적 |
452.5㎡
136.88평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,329.42㎡
1,309.65평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 공원로 20 |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-02-16 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-08-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
6,344.38㎡
1,919.18평
㎡
|
| 건축면적 |
452.5㎡
136.88평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,329.42㎡
1,309.65평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 공원로 20 |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-02-16 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-08-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 388.05㎡ 117.39평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 441㎡ 133.4평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 441㎡ 133.4평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 441㎡ 133.4평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 441㎡ 133.4평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 441㎡ 133.4평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 441㎡ 133.4평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 441㎡ 133.4평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 401.87㎡ 121.57평 |
| 1층 | 주차장 | 주차및주차통로 216.00 | 452.5㎡ 136.88평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 236.50 | 0㎡ 0평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 식당 370.41 | 0㎡ 0평 |
| 지하1 | 주차장 | 주차장 305.57 | 675.98㎡ 204.48평 |
| 지하2 | 주차장 | 주차장 | 675.98㎡ 204.48평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 기계실 355.86 | 0㎡ 0평 |
| 지하3 | 주차장 | 주차장 307.14 | 663㎡ 200.56평 |
| 지번(주소) | 서울 구로구 구로동 106-3 | 해당 필지면적 |
916.9㎡
277.36평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,189,000원 | 개별공시지가(평) | 27,071,073원 |
| 개별공시지가(합계) | 7,508,494,100원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-07-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 구로구 구로동 106-3 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
916.9㎡
277.36평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,189,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,071,073원 |
| 개별공시지가(합계) | 7,508,494,100원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-07-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,장애물제한표면구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1987-02-23 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
▣ 본 건물은 2호선, 7호선 대림역 4번 출구에서 470m로 도보 7분 거리에 위치한 빌딩이다.
▣ 20m 대로변에 접해 있어 가시성과 접근성이 우수하다.
▣ 인근에 공원과 수변 공간이 조성되어 있어 사옥용으로 활용하기 좋은 입지이다.
최근 매매가 310억1,023만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다