|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가 299-198 외 3필지
|
도로명 주소 | 서울 성동구 성수일로12길 27 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17342 | 건물명 | 성수동2가신축부지 |
| 대분류 | 신축부지(나대지) | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2025-01-02 10:31:20 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가 299-198 외 3필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 성동구 성수일로12길 27
|
| 건물명 | 성수동2가신축부지 |
| 대분류 | 신축부지(나대지) |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2025-01-02 10:31:20 |
| 매매가 | 1,500억 | 대지면적 평단가 | 1억4,540만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 8,311만 |
| 매매가 | 1,500억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억4,540만 |
| 연면적 평단가 | 8,311만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F | 대지면적 |
3,410.3㎡
1,031.62평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
5,966㎡
1,804.72평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 32대
|
도로너비 | 11*5 |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 공장 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1962-09-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F |
| 대지면적 |
3,410.3㎡
1,031.62평
㎡
|
| 연면적 |
5,966㎡
1,804.72평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 32대
|
| 도로너비 | 11*5 |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 공장 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1962-09-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 게임제공업소 | 오락실 | 75.6㎡ 22.87평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 69.3㎡ 20.96평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 61.2㎡ 18.51평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단-화장실-물탱크실 | 114㎡ 34.49평 |
| 3층 | 일반공장 | 창고 | 82.96㎡ 25.1평 |
| 3층 | 일반공장 | 계단-화장실 | 95.76㎡ 28.97평 |
| 3층 | 일반공장 | 공장 | 397.68㎡ 120.3평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 110.23㎡ 33.34평 |
| 3층 | 기타근린생활시설 | 의료용구판매소 | 35.4㎡ 10.71평 |
| 3층 | 제조업소 | 제조업 | 132.6㎡ 40.11평 |
| 3층 | 일반공장 | 공장 | 523.27㎡ 158.29평 |
| 3층 | 일반공장 | 계단-화장실-현관 | 95.78㎡ 28.97평 |
| 2층 | 일반공장 | 공장 | 480.64㎡ 145.39평 |
| 2층 | 일반공장 | 창고 | 127.1㎡ 38.45평 |
| 2층 | 일반공장 | 계단-화장실 | 95.76㎡ 28.97평 |
| 2층 | 일반음식점 | 식당,주방 | 102㎡ 30.86평 |
| 2층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 147.9㎡ 44.74평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 451.19㎡ 136.48평 |
| 2층 | 사무소 | 현관-화장실-계단 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 1층 | 일반공장 | 공장 | 95.2㎡ 28.8평 |
| 1층 | 유해공장 | 공해공장 | 190.4㎡ 57.6평 |
| 1층 | 일반공장 | 공장 | 322.11㎡ 97.44평 |
| 1층 | 일반공장 | 계단-화장실 | 95.76㎡ 28.97평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 350.11㎡ 105.91평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 137.67㎡ 41.65평 |
| 1층 | 일반공장 | 공장 | 204㎡ 61.71평 |
| 1층 | 일반공장 | 계단-화장실-현관 | 95.27㎡ 28.82평 |
| 지층 | 일반공장 | 계단-현관 | 55.64㎡ 16.83평 |
| 지층 | 일반공장 | 보일러실 | 21.84㎡ 6.61평 |
| 지층 | 일반공장 | 공장 | 523.27㎡ 158.29평 |
| 지층 | 일반공장 | 계단-화장실-펌프실 | 100.4㎡ 30.37평 |
| 지층 | 일반공장 | 창고 | 228.2㎡ 69.03평 |
| 지하1층 | 일반공장 | 공장 | 261.8㎡ 79.19평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 299-198 | 해당 필지면적 |
2,967.9㎡
897.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,544,000원 | 개별공시지가(평) | 24,938,842원 |
| 개별공시지가(합계) | 22,389,837,600원 | 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2018-01-11 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
3,410.3㎡
1,031.62평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 7,575,573원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 25,043,219원 | 개별공시지가(합계) | 25,834,977,500원 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 299-198 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
2,967.9㎡
897.79평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,544,000원 |
| 개별공시지가(평) | 24,938,842원 |
| 개별공시지가(합계) | 22,389,837,600원 |
| 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2018-01-11 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
3,410.3㎡
1,031.62평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,575,573원 |
| 개별공시지가(평) | 25,043,219원 |
| 개별공시지가(합계) | 25,834,977,500원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1978-06-03 | 지목변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
* 성수역 도보 6분거리에 위치
* 주변시세에 비해 평단가 저렴
* 현재 공실상태로 바로 신축 진행 가능
최근 매매가 1,406억5,001만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다