|
소재지
|
서울 서초구 방배동 980-43
|
도로명 주소 | 서울 서초구 효령로 59 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17417 | 건물명 | 넥스트온빌딩 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2025-02-04 14:30:31 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동 980-43
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 효령로 59
|
| 건물명 | 넥스트온빌딩 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2025-02-04 14:30:31 |
| 매매가 | 95억 | 수익률 | 0.60% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 5,150만 | 수익률(공실제외) | 0.60% |
| 월임대료 | 444만 | 관리비 | 30만 |
| 대지면적 평단가 | 9,795만 | 연면적 평단가 | 4,101만 |
| 건축면적 평단가 | 1억9,781만 |
| 매매가 | 95억 |
|---|---|
| 수익률 | 0.60% |
| 보증금 | 5,150만 |
| 수익률(공실제외) | 0.60% |
| 월임대료 | 444만 |
| 관리비 | 30만 |
| 대지면적 평단가 | 9,795만 |
| 연면적 평단가 | 4,101만 |
| 건축면적 평단가 | 1억9,781만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F | 대지면적 |
320.6㎡
96.98평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
765.72㎡
231.63평
㎡
|
건축면적 |
158.76㎡
48.02평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
623.16㎡
188.51평
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 효령로 30m * 6 |
| 기타용도 | - | 높이 | - |
| 지붕구조 | - | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1989.8.12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F |
| 대지면적 |
320.6㎡
96.98평
㎡
|
| 연면적 |
765.72㎡
231.63평
㎡
|
| 건축면적 |
158.76㎡
48.02평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
623.16㎡
188.51평
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 효령로 30m * 6 |
| 기타용도 | - |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | - |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1989.8.12 |
| 리모델링일 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 980-43 | 해당 필지면적 |
320.6㎡
96.98평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,050,000원 | 개별공시지가(평) | 39,834,709원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,863,230,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-05-19 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 980-43 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
320.6㎡
96.98평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 12,050,000원 |
| 개별공시지가(평) | 39,834,709원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,863,230,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-05-19 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-07-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1985-07-05 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
▣ 본 물건은 2호선 방배역 3번 출구에서 610m로 도보 10분 거리에 위치한 빌딩이다.
▣ 30m*6m 대로변 코너에 접해 있어 가시성이 매우 우수하다.
▣ 배후에 대단지 아파트 단지가 계획되어 있어 가치 상승 여력이 충분하다.
최근 매매가 62억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다