|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 720-6
|
도로명 주소 | 서울 강남구 테헤란로 240 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17450 | 건물명 | SKW 타워 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외,공동중개(타부동산) |
| 매물등록일 | 2025-02-21 13:07:02 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 720-6
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 테헤란로 240
|
| 건물명 | SKW 타워 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외,공동중개(타부동산) |
| 매물등록일 | 2025-02-21 13:07:02 |
| 매매가 | 660억 | 대지면적 평단가 | 6억5,304만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 6,032만 | 건축면적 평단가 | 11억3,423만 |
| 매매가 | 660억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 6억5,304만 |
| 연면적 평단가 | 6,032만 |
| 건축면적 평단가 | 11억3,423만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 17F | 대지면적 |
334.1㎡
101.07평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,616.59㎡
1,094.02평
㎡
|
건축면적 |
192.36㎡
58.19평
(건폐율 57.58%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,672.38㎡
808.39평
(용적률 799.87%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 14대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 73M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2016-03-21 | 착공일 | 2016-04-28 |
| 사용승인일 | 2017-09-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 주건축물제1동 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 17F |
| 대지면적 |
334.1㎡
101.07평
㎡
|
| 연면적 |
3,616.59㎡
1,094.02평
㎡
|
| 건축면적 |
192.36㎡
58.19평
(건폐율 57.58%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,672.38㎡
808.39평
(용적률 799.87%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 14대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 73M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2016-03-21 |
| 착공일 | 2016-04-28 |
| 사용승인일 | 2017-09-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 사무소 | 엘리베이터기계실,계단실(연면적 제외) | 29.05㎡ 8.79평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 엘리베이터실,계단실(연면적 제외) | 14.42㎡ 4.36평 |
| 17층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 16층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 15층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 14층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 13층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 12층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 159.9㎡ 48.37평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 161.76㎡ 48.93평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 111.12㎡ 33.61평 |
| 1층 | 사무소 | 주차장(CAR LIFT) | 27㎡ 8.17평 |
| 지하1층 | 사무소 | 주차장(CAR LIFT) | 26㎡ 7.87평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 211.19㎡ 63.88평 |
| 지하2층 | 사무소 | 기계식주차장 | 237.19㎡ 71.75평 |
| 지하3층 | 사무소 | 기계식주차장 | 237.19㎡ 71.75평 |
| 지하4층 | 사무소 | 발전기실,기계실,전기실등 | 206.64㎡ 62.51평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 720-6 | 해당 필지면적 |
334.1㎡
101.07평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 53,290,000원 | 개별공시지가(평) | 176,165,283원 |
| 개별공시지가(합계) | 17,804,189,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-10-11 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 720-6 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
334.1㎡
101.07평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 53,290,000원 |
| 개별공시지가(평) | 176,165,283원 |
| 개별공시지가(합계) | 17,804,189,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-10-11 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제3종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
* 역삼역(2호선) 선응역(2호선, 수인분당선) 더블역세권 도보 7분거리에 위치
* 테헤란로 대로변에 위치하여 다양한 업종 사옥으로 선호도 높음
* 8-17층 자체사용중 (리스백가능 보증금 10억 / 월임대료 1억)
* 1-7층 현재 매매를 위해 공실
최근 매매가 600억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다