|
소재지
|
서울 종로구 부암동 302-2 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 종로구 창의문로11가길 8 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17586 | 대분류 | 신축부지(나대지) |
| 소분류 | 그 외,공동중개(타부동산) | 매물등록일 | 2025-05-09 11:43:53 |
|
소재지
|
서울 종로구 부암동 302-2 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 종로구 창의문로11가길 8
|
| 대분류 | 신축부지(나대지) |
| 소분류 | 그 외,공동중개(타부동산) |
| 매물등록일 | 2025-05-09 11:43:53 |
| 매매가 | 39억 | 대지면적 평단가 | 1,499만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 6,523만 |
| 매매가 | 39억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1,499만 |
| 연면적 평단가 | 6,523만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 1F | 대지면적 |
860㎡
260.15평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
197.63㎡
59.78평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 경사스라브위 싱글 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1961-10-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 1F |
| 대지면적 |
860㎡
260.15평
㎡
|
| 연면적 |
197.63㎡
59.78평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 경사스라브위 싱글 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1961-10-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 98.82㎡ 29.89평 |
| 지하층 | 단독주택 | 주택 | 98.81㎡ 29.89평 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 부암동 302-2 | 해당 필지면적 |
627㎡
189.67평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,492,000원 | 개별공시지가(평) | 8,238,016원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,562,484,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종전용주거지역, 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-10-10 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
860㎡
260.15평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 2,492,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 8,238,017원 | 개별공시지가(합계) | 2,143,120,000원 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 부암동 302-2 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
627㎡
189.67평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,492,000원 |
| 개별공시지가(평) | 8,238,016원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,562,484,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종전용주거지역, 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-10-10 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
860㎡
260.15평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,492,000원 |
| 개별공시지가(평) | 8,238,017원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,143,120,000원 |
| 포함 | 도시지역,제1종전용주거지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),제한보호구역(후방지역:500m),가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1987-07-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1987-07-21 | 번과 합병 |
| 1965-04-01 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
* 부암동 단독 신축부지
* 부암동 주민센터에서 도보 5분거리에 위치
* 3필지로 분할 가능
* 감정평가 (52.8억 평당 2천만원 나옴)
* 상속세는 납부 완료 ( 매매금액으로 기존 채권말소 가능)

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다