|
소재지
|
서울 강남구 삼성동 153-55,61,62(3필지)
|
도로명 주소 | 서울 강남구 테헤란로87길 39 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17612 | 건물명 | 심스빌딩 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2025-05-23 10:03:22 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동 153-55,61,62(3필지)
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 테헤란로87길 39
|
| 건물명 | 심스빌딩 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2025-05-23 10:03:22 |
| 매매가 | 580억 | 수익률 | 1.65% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 8억3,000만 | 수익률(공실제외) | 1.65% |
| 월임대료 | 6,020만 | 관리비 | 1,850만 |
| 대지면적 평단가 | 3억6,971만 | 연면적 평단가 | 7,450만 |
| 건축면적 평단가 | 7억6,789만 |
| 매매가 | 580억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.65% |
| 보증금 | 8억3,000만 |
| 수익률(공실제외) | 1.65% |
| 월임대료 | 6,020만 |
| 관리비 | 1,850만 |
| 대지면적 평단가 | 3억6,971만 |
| 연면적 평단가 | 7,450만 |
| 건축면적 평단가 | 7억6,789만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F | 대지면적 |
518.6㎡
156.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,573.46㎡
778.47평
㎡
|
건축면적 |
249.69㎡
75.53평
(건폐율 49.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,471.83㎡
445.23평
(용적률 292.77%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 17대
|
도로너비 | 테헤란로 35 |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-01-09 | 착공일 | 1989-03-06 |
| 사용승인일 | 1990-02-26 | 리모델링일 | 2015-11-24 |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F |
| 대지면적 |
518.6㎡
156.88평
㎡
|
| 연면적 |
2,573.46㎡
778.47평
㎡
|
| 건축면적 |
249.69㎡
75.53평
(건폐율 49.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,471.83㎡
445.23평
(용적률 292.77%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 17대
|
| 도로너비 | 테헤란로 35 |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-01-09 |
| 착공일 | 1989-03-06 |
| 사용승인일 | 1990-02-26 |
| 리모델링일 | 2015-11-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단실,기계실(연면적제외) | 25.53㎡ 7.72평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 249.33㎡ 75.42평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 247.6㎡ 74.9평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 247.6㎡ 74.9평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 247.6㎡ 74.9평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 247.6㎡ 74.9평 |
| 1층 | 일반음식점 | 주차장 | 22.32㎡ 6.75평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 205.5㎡ 62.16평 |
| 1층 | 일반음식점 | 방재실 | 4.28㎡ 1.29평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 368.33㎡ 111.42평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀 | 58.62㎡ 17.73평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 151.16㎡ 45.73평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 175.87㎡ 53.2평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 183.09㎡ 55.38평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 173.2㎡ 52.39평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 삼성동 153-55,61,62 | 해당 필지면적 |
518.6㎡
156.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 31,520,000원 | 개별공시지가(평) | 104,198,343원 |
| 개별공시지가(합계) | 16,346,272,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2015-02-13 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 삼성동 153-55,61,62 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
518.6㎡
156.88평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 31,520,000원 |
| 개별공시지가(평) | 104,198,343원 |
| 개별공시지가(합계) | 16,346,272,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2015-02-13 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역 |
|---|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
▣ 2호선 삼성역 5번 출구에서 590m 도보6분 , 9호선 봉은사역 1번 출구에서 700m 도보 7분
▣ 본 물건지 주변으로 오크우드 호텔, 인터컨티넨탈호텔, 코엑스, 공항터미널, 현대백화점 등 대형 앵커빌딩 위치
▣ GBC 개발, 영동대로 지하개발 등 호재 다양
▣ 2015년 11월에 대수선 및 증축 완료

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다