|
소재지
|
서울 도봉구 방학동 703-50
|
도로명 주소 | 서울 도봉구 도봉로149길 11 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 18023 | 건물명 | 방학동 수익형 건물 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2026-02-27 10:19:03 |
|
소재지
|
서울 도봉구 방학동 703-50
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 도봉구 도봉로149길 11
|
| 건물명 | 방학동 수익형 건물 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2026-02-27 10:19:03 |
| 매매가 | 17억 | 수익률 | 4.20% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억 | 수익률(공실제외) | 2.93% |
| 월임대료 | 560만 | 대지면적 평단가 | 2,600만 |
| 연면적 평단가 | 1,704만 | 건축면적 평단가 | 5,203만 |
| 매매가 | 17억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.20% |
| 보증금 | 1억 |
| 수익률(공실제외) | 2.93% |
| 월임대료 | 560만 |
| 대지면적 평단가 | 2,600만 |
| 연면적 평단가 | 1,704만 |
| 건축면적 평단가 | 5,203만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
216.1㎡
65.37평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
329.76㎡
99.75평
㎡
|
건축면적 |
108㎡
32.67평
(건폐율 49.98%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
216㎡
65.34평
(용적률 99.95%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 도봉로 이면 10m * 5 |
| 기타용도 | 당구장,2종근생 | 높이 | 6M |
| 지붕구조 | 세멘와즙 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-12-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
216.1㎡
65.37평
㎡
|
| 연면적 |
329.76㎡
99.75평
㎡
|
| 건축면적 |
108㎡
32.67평
(건폐율 49.98%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
216㎡
65.34평
(용적률 99.95%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 도봉로 이면 10m * 5 |
| 기타용도 | 당구장,2종근생 |
| 높이 | 6M |
| 지붕구조 | 세멘와즙 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-12-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 108㎡ 32.67평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 108㎡ 32.67평 |
| 지하1층 | 당구장 | 당구장 | 113.76㎡ 34.41평 |
| 지번(주소) | 서울 도봉구 방학동 703-50 | 해당 필지면적 |
216.1㎡
65.37평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,831,000원 | 개별공시지가(평) | 15,970,247원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,043,979,100원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-04-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 도봉구 방학동 703-50 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
216.1㎡
65.37평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 4,831,000원 |
| 개별공시지가(평) | 15,970,247원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,043,979,100원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1980-12-20 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
▣ 1호선 방학역 3번 출구에서 280m로 도보 4분
▣ 우이경전철 방학선 예정 향후 더블 역세권
▣ 인근 방학3구역 재개발로 지가 상승 기대
▣ 공사비 약 4억 들여서 내외부 수리 (25년 11월 완료)
▣ 주차 3대 가능 (경차 1대 승용차2대)
최근 매매가 16억3,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다