|
소재지
|
경기 성남분당구 서현동 256
|
도로명 주소 | 경기 성남시 분당구 서현로180번길 19 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 18147 | 건물명 | 비전월드 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외,공동중개(타부동산) |
| 매물등록일 | 2026-07-06 15:04:33 |
|
소재지
|
경기 성남분당구 서현동 256
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
경기 성남시 분당구 서현로180번길 19
|
| 건물명 | 비전월드 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외,공동중개(타부동산) |
| 매물등록일 | 2026-07-06 15:04:33 |
| 매매가 | 295억 | 수익률 | 5.67% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 5억2,000만 | 월임대료 | 1억 |
| 관리비 | 3,700만 | 대지면적 평단가 | 1,835만 |
| 연면적 평단가 | 220만 | 건축면적 평단가 | 2,394만 |
| 매매가 | 295억 |
|---|---|
| 수익률 | 5.67% |
| 보증금 | 5억2,000만 |
| 월임대료 | 1억 |
| 관리비 | 3,700만 |
| 대지면적 평단가 | 1,835만 |
| 연면적 평단가 | 220만 |
| 건축면적 평단가 | 2,394만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F | 대지면적 |
5,311.8㎡
1,606.82평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
44,209.75㎡
13,373.45평
㎡
|
건축면적 |
4,073.01㎡
1,232.09평
(건폐율 76.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
32,976.04㎡
9,975.25평
(용적률 620.8%)
㎡
|
주용도 | 자동차관련시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 583대
자주식(옥외) 70대
|
도로너비 | 20m * 15 m * 15m *12 |
| 기타용도 | 문화및집회시설,판매시설,근생 | 높이 | 38M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-01-29 | 착공일 | 1997-05-30 |
| 사용승인일 | 1999-12-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 비전월드 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F |
| 대지면적 |
5,311.8㎡
1,606.82평
㎡
|
| 연면적 |
44,209.75㎡
13,373.45평
㎡
|
| 건축면적 |
4,073.01㎡
1,232.09평
(건폐율 76.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
32,976.04㎡
9,975.25평
(용적률 620.8%)
㎡
|
| 주용도 | 자동차관련시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 583대
자주식(옥외) 70대
|
| 도로너비 | 20m * 15 m * 15m *12 |
| 기타용도 | 문화및집회시설,판매시설,근생 |
| 높이 | 38M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-01-29 |
| 착공일 | 1997-05-30 |
| 사용승인일 | 1999-12-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 주차장 | 주차장 | 3,111.04㎡ 941.09평 |
| 8층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,615.7㎡ 488.75평 |
| 8층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 120.97㎡ 36.59평 |
| 8층 | 주차장 | 부설주차장(예식장,영화관) | 605.19㎡ 183.07평 |
| 8층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 537.56㎡ 162.61평 |
| 8층 | 주차장 | 계단,승강기홀,경사로 | 844.55㎡ 255.48평 |
| 7층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 3,723.97㎡ 1,126.5평 |
| 6층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 3,723.97㎡ 1,126.5평 |
| 5층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 3,723.97㎡ 1,126.5평 |
| 4층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 3,723.97㎡ 1,126.5평 |
| 3층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 641.84㎡ 194.16평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 3,082.13㎡ 932.34평 |
| 2층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 641.84㎡ 194.16평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 3,082.13㎡ 932.34평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 826.19㎡ 249.92평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 238.52㎡ 72.15평 |
| 1층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 121.51㎡ 36.76평 |
| 1층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 1,304.85㎡ 394.72평 |
| 1층 | 주차장 | 계단,승강기홀,경사로 | 1,306.14㎡ 395.11평 |
| 지하1 | 주차장 | 계단,승강기홀,경사로 | 1,237.77㎡ 374.43평 |
| 지하1 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 2,628.49㎡ 795.12평 |
| 지하1 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 264㎡ 79.86평 |
| 지하2 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 3,181.11㎡ 962.29평 |
| 지하3 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 3,922.35㎡ 1,186.51평 |
| 지번(주소) | 경기 성남분당구 서현동 256 | 해당 필지면적 |
5,311.6㎡
1,606.76평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,982,000원 | 개별공시지가(평) | 23,080,991원 |
| 개별공시지가(합계) | 37,085,591,200원 | 지목 | 주차장 |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 이용상황 | 주차장 등 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-08-18 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 경기 성남분당구 서현동 256 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
5,311.6㎡
1,606.76평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,982,000원 |
| 개별공시지가(평) | 23,080,991원 |
| 개별공시지가(합계) | 37,085,591,200원 |
| 지목 | 주차장 |
| 용도지역 | 중심상업지역 |
| 이용상황 | 주차장 등 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-18 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,도시지역,중심상업지역,주차장 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),중로2류(폭 15m~20m),소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 제한보호구역(전술항공:5km),비행안전제2구역(전술),벤처기업육성촉진지구,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역,과밀억제권역,도시교통정비지역,대기환경규제지역,배수구역,하 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2005-12-19 | 지목변경 |
|---|---|
| 1995-08-03 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
▣ 수인분당선 서현역 5번 출구에서 280m, 도보 4분
▣ 20m * 15 m * 15m * 12m 4면 대로변에 접해 가시성 및 접근성 매우 우수
▣ 분당수서간고속화도로 및 경부고속도로를 통한 강남 및 수도권 주요지역 차량 이동 편리
▣ 서현동의 중심상업지역에 위치하여 분당 내 핵심 상업 업무 입지를 확보
▣ 판교 테크노밸리와 인접하여 업무 연계성 우수
최근 매매가 2억7,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다