|
소재지
|
서울 금천구 독산동 898-8
|
도로명 주소 | 서울 금천구 남부순환로128길 14 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 18164 | 건물명 | 독산83 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2026-07-25 16:33:32 |
|
소재지
|
서울 금천구 독산동 898-8
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 금천구 남부순환로128길 14
|
| 건물명 | 독산83 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2026-07-25 16:33:32 |
| 매매가 | 23억 | 수익률 | 2.98% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 8,700만 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 550만 | 대지면적 평단가 | 2,777만 |
| 연면적 평단가 | 1,727만 | 건축면적 평단가 | 5,010만 |
| 매매가 | 23억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.98% |
| 보증금 | 8,700만 |
| 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 550만 |
| 대지면적 평단가 | 2,777만 |
| 연면적 평단가 | 1,727만 |
| 건축면적 평단가 | 5,010만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
273.7㎡
82.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
440.02㎡
133.11평
㎡
|
건축면적 |
151.74㎡
45.9평
(건폐율 49.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
440.02㎡
133.11평
(용적률 160.77%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 독산로 이면 7m * 7 |
| 기타용도 | (제2종)근린생활시설 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 착공일 | ||
| 사용승인일 | 1977-10-31 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
273.7㎡
82.79평
㎡
|
| 연면적 |
440.02㎡
133.11평
㎡
|
| 건축면적 |
151.74㎡
45.9평
(건폐율 49.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
440.02㎡
133.11평
(용적률 160.77%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 독산로 이면 7m * 7 |
| 기타용도 | (제2종)근린생활시설 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | |
| 착공일 | |
| 사용승인일 | 1977-10-31 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타제1종근린생활시설 | 연면적제외 | 5.04㎡ 1.52평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 136.54㎡ 41.3평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 151.74㎡ 45.9평 |
| 1층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 36.85㎡ 11.15평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 114.89㎡ 34.75평 |
| 지번(주소) | 서울 금천구 독산동 898-8 | 해당 필지면적 |
273.7㎡
82.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,437,000원 | 개별공시지가(평) | 14,667,768원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,214,406,900원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-08-28 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 금천구 독산동 898-8 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
273.7㎡
82.79평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 4,437,000원 |
| 개별공시지가(평) | 14,667,768원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,214,406,900원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-28 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,장애물제한표면구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1978-04-01 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
▣ 2호선 구로디지털단지역 6번 출구에서 930m, 도보 15분
최근 매매가 13억4,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다