|
소재지
|
인천 서해구 청라동 11-63 H
|
도로명 주소 | 인천 서해구 로봇랜드로249번길 46-17 H |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 18200 | 건물명 | (주)세일기계 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2026-09-01 15:37:31 |
|
소재지
|
인천 서해구 청라동 11-63 H
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
인천 서해구 로봇랜드로249번길 46-17 H
|
| 건물명 | (주)세일기계 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 그 외 |
| 매물등록일 | 2026-09-01 15:37:31 |
| 매매가 | 70억 | 대지면적 평단가 | 661만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 887만 | 건축면적 평단가 | 992만 |
| 매매가 | 70억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 661만 |
| 연면적 평단가 | 887만 |
| 건축면적 평단가 | 992만 |
| 층정보 | 지상 2F | 대지면적 |
3,498.7㎡
1,058.36평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,608.19㎡
788.98평
㎡
|
건축면적 |
2,331.23㎡
705.2평
(건폐율 66.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,608.19㎡
788.98평
(용적률 74.55%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 9대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 기타지붕(판넬) | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-12-29 | 착공일 | 1998-01-01 |
| 사용승인일 | 1999-01-16 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | H동 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 2F |
| 대지면적 |
3,498.7㎡
1,058.36평
㎡
|
| 연면적 |
2,608.19㎡
788.98평
㎡
|
| 건축면적 |
2,331.23㎡
705.2평
(건폐율 66.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,608.19㎡
788.98평
(용적률 74.55%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 9대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-12-29 |
| 착공일 | 1998-01-01 |
| 사용승인일 | 1999-01-16 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 물품 제조공장 | 공장(사무실) | 276.96㎡ 83.78평 |
| 1층 | 물품 제조공장 | 공장 | 2,331.23㎡ 705.2평 |
| 지번(주소) | 인천 서해구 청라동 11-63 | 해당 필지면적 |
3,498.7㎡
1,058.36평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 833,900원 | 개별공시지가(평) | 2,756,694원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,917,565,930원 | 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 이용상황 | 공업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2015-08-25 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 인천 서해구 청라동 11-63 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
3,498.7㎡
1,058.36평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 833,900원 |
| 개별공시지가(평) | 2,756,694원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,917,565,930원 |
| 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 일반공업지역 |
| 이용상황 | 공업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2015-08-25 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 일반공업지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 제한보호구역(후방지역:500m),과밀억제권역,가축사육제한구역,일반산업단지 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-07-01 | 번에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2015-05-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다